Inicio › Catálogos técnicos
140 catálogos en PDF
Catálogos técnicos
Tomas de fuerza, bombas, válvulas y cilindros. Busca tu número de parte: si aparece en un catálogo, te llevamos a la página exacta.
Tomas de fuerza
| Catálogo | Páginas | Descargar |
|---|---|---|
| 890 toma de barra | 40 | PDF · 17.4 MB |
| Catálogo 249 | 12 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 267 | 16 | PDF · 2.5 MB |
| Catálogo 912 | 12 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 100 | 16 | PDF · 2.4 MB |
| Catálogo 210 ford | 24 | PDF · 2.2 MB |
| Catálogo 230 231 | 28 | PDF · 5.9 MB |
| Catálogo 236 | 20 | PDF · 4 MB |
| Catálogo 238 | 20 | PDF · 5.7 MB |
| Catálogo 246 | 20 | PDF · 3.3 MB |
| Catálogo 270 271 | 28 | PDF · 5.6 MB |
| Catálogo 277 278 | 36 | PDF · 13.1 MB |
| Catálogo 281 | 62 | PDF · 13.8 MB |
| Catálogo 290 | 20 | PDF · 3.1 MB |
| Catálogo 340 reversible | 12 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 352 reversible | 16 | PDF · 2.3 MB |
| Catálogo 429 HC | 12 | PDF · 2.1 MB |
| Catálogo 442 489 | 32 | PDF · 4.8 MB |
| Catálogo 452 reversible doble flecha | 12 | PDF · 2.2 MB |
| Catálogo 522 | 12 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 541 | 12 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 823 | 16 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 852 | 12 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 863 reversible | 12 | PDF · 1.7 MB |
| Catálogo 880 | 28 | PDF · 5 MB |
| Catálogo adaptadores | 12 | PDF · 2.3 MB |
| Catálogo de corte de toma | 2 | PDF · 1 MB |
| Catálogo de instalacion de serie 500 | 48 | PDF · 4.5 MB |
| Caterpillar | 16 | PDF · 2.8 MB |
| Guia de seguridad para el usuario | 2 | PDF · 0.4 MB |
| Guia de usuario en configuracion de PTO | 4 | PDF · 0.7 MB |
| HY25-0066-B1_US | 52 | PDF · 8.8 MB |
| Instalación 442 | 56 | PDF · 3.7 MB |
| Instalación aire toma bomba | 1 | PDF · 0.5 MB |
| Instalación de 270 271 | 68 | PDF · 19.7 MB |
| Instalación TF automaticas | 48 | PDF · 15.4 MB |
| Instalacion en español | 60 | PDF · 5.1 MB |
| Kits instalación electronico | 32 | PDF · 2.9 MB |
| Manual de propietario 248 | 32 | PDF · 2.8 MB |
| Operacion de toma automatica | 1 | PDF · 0.4 MB |
| Operacion de toma en RTO16910B | 2 | PDF · 0.5 MB |
| Serie 210 DIH | 2 | PDF · 0.8 MB |
| Tornillos para toma | 28 | PDF · 3.9 MB |
| Trans HY25-3000_USFull | 628 | PDF págs. 1–90 · 22.1 MB · PDF págs. 91–180 · 18.2 MB · PDF págs. 181–270 · 16.5 MB · PDF págs. 271–360 · 16.9 MB · PDF págs. 361–450 · 16.7 MB · PDF págs. 451–540 · 15.9 MB · PDF págs. 541–628 · 15.2 MB |
Bombas
| Catálogo | Páginas | Descargar |
|---|---|---|
| Bombas T7 y T6 | 76 | PDF · 14.9 MB |
| Cambio rotacion bombas | 3 | PDF · 0.5 MB |
| Catálogo bombas de pistones y unidades HID | 162 | PDF págs. 1–81 · 15.1 MB · PDF págs. 82–162 · 14.3 MB |
| Catálogo bombas dhhd | 32 | PDF · 9.1 MB |
| Catálogo bombas C y G | 12 | PDF · 3.1 MB |
| Catálogo P20 | 16 | PDF · 2.9 MB |
| Catálogo P30 50 75 | 28 | PDF · 4.3 MB |
| Catálogo serie 300 | 24 | PDF · 4 MB |
| Catálogo bomba 600 | 24 | PDF · 5.1 MB |
| Catálogo serie 500 | 24 | PDF · 4.3 MB |
| Catálogo BOM y MOT de aluminio | 16 | PDF · 2.9 MB |
| Catálogo BOM F | 68 | PDF · 10.6 MB |
| Catálogo bombas y motores P16 | 116 | PDF · 19 MB |
| Catálogo F11-F12-uk y motores | 70 | PDF · 13.8 MB |
| Certificado ISO de bombas | 5 | PDF · 1.9 MB |
| Despiece de las series D-H-M bombas de engranes PA | 4 | PDF · 0.1 MB |
| Factor PL | 1 | PDF · 0.4 MB |
| Fallas en bomba 2014 | 40 | PDF · 8.2 MB |
| Kits de mantenimiento de bombas | 28 | PDF · 6.2 MB |
Válvulas
| Catálogo | Páginas | Descargar |
|---|---|---|
| A introduccion A válvulas V2O | 93 | PDF · 21.5 MB |
| A introduccion A valvulas | 86 | PDF · 16.2 MB |
| Armado de V20 con selenoide externo | 1 | PDF · 0.4 MB |
| Armado de banco de válvulas V20 con | 1 | PDF · 0.4 MB |
| Bancos de valvulas V20 para grua de winch | 1 | PDF · 0.5 MB |
| Cartuchos de MHC | 51 | PDF · 9.1 MB |
| Catálogo ACC válvulas INT | 21 | PDF · 3.3 MB |
| Catálogo color flow comp | 132 | PDF · 20.3 MB |
| Catálogo color flow | 4 | PDF · 1.9 MB |
| Catálogo de ACC de válvulas | 40 | PDF · 12.8 MB |
| Catálogo modelos VA VG | 28 | PDF · 9.8 MB |
| Catálogo TEC de SEL V20 externo | 19 | PDF · 5 MB |
| Catálogo TEC de SEL V20 internos | 32 | PDF · 8.8 MB |
| Catálogo V10 | 12 | PDF · 2.1 MB |
| Catálogo V70-V90 | 12 | PDF · 2.1 MB |
| Catálogo válvulas greesen | 70 | PDF · 23.5 MB |
| Catálogo válvulas VA20 y VA35 | 48 | PDF · 15.5 MB |
| CFQ | 3 | PDF · 0.6 MB |
| Coils selenoides | 27 | PDF · 4.8 MB |
| Catalog-HY15-3502-US-Contents-Flow-Control-Valves | 51 | PDF · 9 MB |
| Catalog-HY15-3502-US-Contents-Proportional-Valves | 62 | PDF · 10.9 MB |
| Ficha tecnica de V20 | 22 | PDF · 18.8 MB |
| JOY PAL PED hidraulicos PCL | 8 | PDF · 2.4 MB |
| Joystick hidraulico | 8 | PDF · 1.6 MB |
| Monoblock 300 400 | 7 | PDF · 1.6 MB |
| Monoblock piezas SP SPK | 36 | PDF · 8.7 MB |
| Monoblock SP SPK SSK | 12 | PDF · 2.1 MB |
| PCL controles hidraulicos | 8 | PDF · 2.2 MB |
| Palanca Series MV3 | 8 | PDF · 1.4 MB |
| SER V20 | 5 | PDF · 1.9 MB |
| Válvulas pulsar | 4 | PDF · 0.8 MB |
| Valvula de auja V | 2 | PDF · 1.4 MB |
| Valvulas contrabalance MHC | 71 | PDF · 12.6 MB |
| VDP11 y 12 | 26 | PDF · 5.3 MB |
Cilindros
| Catálogo | Páginas | Descargar |
|---|---|---|
| 377180x60-500 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377200x60-500 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 37763-110 ST | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 37773-127 ST | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 37795-230 ST | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S53-84 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S63-111 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S73-110 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S73-124 | 1 | PDF · 0.3 MB |
| 377S73-129 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S74-135 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S74-156 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S74-180 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S84-161 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S85-220 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S85-235 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S85-250 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S95-220 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S95-300 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377S95-340 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| 377SD96-480 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| Catálogo 2H 3H | 132 | PDF · 22.4 MB |
| Catálogo CIL AS y DA | 108 | PDF · 15.9 MB |
| Catálogo CIL IND | 161 | PDF págs. 1–54 · 16.4 MB · PDF págs. 55–108 · 16.3 MB · PDF págs. 109–161 · 15.9 MB |
| Catálogo CIL ROD | 112 | PDF · 17.2 MB |
| Catálogo CIL volteo | 56 | PDF · 10.8 MB |
| Cilindros compactos | 56 | PDF · 10.5 MB |
| Capacidades de cilindros en libras | 1 | PDF · 0.3 MB |
| D60 y D72 | 2 | PDF · 0.7 MB |
| Desmontaje de cilindro | 1 | PDF · 0.3 MB |
| Montaje de cilindro | 1 | PDF · 0.3 MB |
| Nano shield en español | 4 | PDF · 1.4 MB |
| NGSeriesBrochure | 4 | PDF · 0.9 MB |
| Purgar cilindro | 1 | PDF · 0.2 MB |
| Roll OFF | 3 | PDF · 1.1 MB |
| Roll-OFF | 4 | PDF · 1.1 MB |
| S85DC-66-190 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| S95DC-52-235 | 1 | PDF · 0.4 MB |
| SD53 nano shield | 1 | PDF · 0.4 MB |
| SD74DB-123 | 1 | PDF · 0.2 MB |
| Sensores para cilindros | 12 | PDF · 3.4 MB |
| Series 2HD y 3HD | 3 | PDF · 0.5 MB |
| Tabla aplicacion de volteos | 9 | PDF · 3.3 MB |
